Модельний ряд KRONAS PROM включає в себе котли потужністю від 50 до 500 кВт. Розроблено для опалення великих адміністративних будівель, виробничих приміщень, теплиць і об’єктів комунального господарства.
Особливості котла KRONAS PROM:
Всі твердопаливні котли серії KRONAS PROM комплектуються сучасним контролером польського виробника і мають широкий ряд можливостей, аж до дистанційного керування.
| Номінальна потужність котла | кВт | 50 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Площа опалення | м2 | 500 | 800 | 970 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Об’єм топки | дм3 | 325 | 415 | 550 | 810 | 1120 | 1150 | 1270 | 2100 | 3100 |
| Об’єм теплоносія | л | 205 | 280 | 350 | 410 | 460 | 500 | 670 | 780 | 1010 |
| Висота | мм | 1615 | 1715 | 1810 | 1918 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Ширина | мм | 755 | 755 | 811 | 862 | 1060 | 1170 | 1240 | 1340 | 1500 |
| Глибина | мм | 1675 | 1890 | 1954 | 2016 | 2596 | 2882 | 2882 | 3112 | 3311 |
| Вага | кг | 690 | 880 | 1024 | 1327 | 1690 | 2210 | 2433 | 3069 | 3855 |
Нова Пошта — 1-2 дні · Самовивіз — Софіївська Борщагівка
Безготівково · Накладений платіж · Рахунок для юросіб