Особливості:
• Енергетичний клас: А+++
• Опалення+Охолодження+ГВС
• Повний інвертор постій ного струму, компресор і двигун вентилятора Panasonic
• -30C інвертор EVI
• Розумне управління WIFI
• Хладоагент R32, екологічно чистий
• Температура води на виході до 60°С
Технічні дані:
| Модель | – | BLN-018TB1 |
| Джерело живлення | V/Ph/Hz | 220≈240/1/50 |
| Номінальне опалення (А7/6°C,w30/35°C) Теплоємність | kW | 18.77 (6,20-20.50) |
| Номінальне опалення (А7/6°C,w30/35°C) | kW | 3.99 |
| Номінальне опалення (А7/6°C,w30/35°C) | W/W | 4.70 |
| Номінальне опалення (А7/6°C,W47/55°C) | kW | 16.90 |
| Номінальне опалення (А7/6°C,W47/55°C) | kW | 5.47 |
| Номінальне опалення (А7/6°C,W47/55°C) | W/W | 3.09 |
| Номінальне охолодження (А7/6°C,W47/55°C) | kW | 15.88 |
| Номінальне охолодження (А7/6°C,W47/55°C) | kW | 4.99 |
| Номінальне охолодження (А7/6°C,W47/55°C) | W/W | 3.18 |
| Рівень ERP(температура вихідноı̈ води 35C) | – | A+++ |
| Рівень ERP(температура вихідноı̈ води 35C) | – | A++ |
| Номінальна вихідна потужність | kW | 7.24 |
| Номінальний вхідний струм | A | 35.50 |
| Холодоагент/Вага | – | R32 |
| Номінальна витрата води | m3/h | 3.20 |
| Кількість вентиляторів | – | 2 |
| Тип двигуна вентилятора | – | Інвертор постійного струму |
| Компресор | – | Panasonic / інвертор постійного струму / поворотний/ EVI |
| Циркулюючий насос | – | Grundfos / Тип інвертора / Вбудований |
| IP клас | – | IPX4 |
| Звуковий тиск на відстані 1 м | dB(A) | 54 |
| Максимальна температура води на виході | °C | 60 |
| З’єднання водопровідних труб | – | DN 40 (1.5″) |
| Падіння тиску при номінальному витраті води | kPa | 32 |
| Діапазон робочих температур (режим обігріву) | °C | -30≈45 |
| Діапазон робочих температур (режим охолодження) | °C | 16≈45 |
| Розпаковані розміри (ДхГхВ) | mm | 1050x420x1250 |
| Розміри в упаковці (ДхГхВ) | mm | 1100x480x1400 |
| Вага без упаковки | kg | 155 |
| Вага в упаковці | kg | 175 |
Нова Пошта — 1-2 дні · Самовивіз — Софіївська Борщагівка
Безготівково · Накладений платіж · Рахунок для юросіб